| Nome | Cargo | Valor |
|---|---|---|
| FGE - 38 | Inspetor Educacional | R$ R$ 4.281,27 |
| FGE - 37 | Orientador Pedagógico | R$ R$ 4.281,27 |
| FGE - 36 | Coordenador pedagógico | R$ R$ 4.281,27 |
| FGE - 34 | Vice-diretor de escola | R$ R$ 4.281,27 |
| FGE - 32 | Diretor de escola | R$ R$ 4.281,27 |
| PEC 30 HS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ R$ 3.725,84 |
| PEC 25 HS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ R$ 3.104,86 |
| FG – 26 | Secretário(a) executivo dos Conselhos | R$ R$ 1.420,36 |
| FGE - 39 | Secretário(a) de escola | R$ R$ 3.020,36 |
| FG – 26 | Secretário(a) da Junta de Serviço Militar | R$ R$ 1.420,36 |
| FG – 26 | Assistente | R$ R$ 1.420,36 |
| FG – 26 | Secretário(a) de Gabinete | R$ R$ 1.420,36 |
| FG – 24 | Assessor Técnico | R$ R$ 1.540,97 |
| FG – 22 | Assessor Especial | R$ R$ 2.002,86 |
| FG – 20 | Administrador Setorial | R$ R$ 2.382,16 |
| FG – 18 | Analista | R$ R$ 2.679,94 |
| FG – 16 | Coordenador | R$ R$ 2.977,71 |
| FG – 14 | Diretor de Departamento | R$ R$ 3.081,92 |
| FG – 12 | Pregoeiro / Agente de Contratação | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Presidente da Comissão Permanente de Licitação | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Procurador Geral | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Controlador Geral | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Chefe de Gabinete | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Secretários Municipais | R$ R$ 4.450,57 |
| FG – 12 | Vice-Prefeito | R$ R$ 9.448,10 |
| FG – 12 | Prefeito | R$ R$ 18.715,74 |
| EXTINÇÃO - NB | Zeladora | R$ R$ 1.460,86 |
| EXTINÇÃO - NB | Vigia | R$ R$ 1.460,86 |
| EXTINÇÃO - NB | Merendeira | R$ R$ 1.460,86 |
| EXTINÇÃO - NB | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ R$ 1.460,86 |
| EXTINÇÃO - NB | Auxiliar Administrativo | R$ R$ 1.460,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Motorista “C e D” | R$ R$ 2.359,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Fiscal de Obras, Postura e Tributos | R$ R$ 2.359,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Atendente de Farmácia | R$ R$ 2.359,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Auxiliar Educacional | R$ R$ 2.359,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Assistente de Aluno | R$ R$ 2.359,86 |
| EXTINÇÃO - NM | Agente Administrativo | R$ R$ 2.359,86 |
| GAA CNB-II | Agente de Combate às Endemias | R$ R$ 1.562,54 |
| GAA CNB-II | Agente Comunitário de Saúde | R$ R$ 1.562,54 |
| GAA CNB-I | Monitor de Transporte Escolar | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Motorista de Transporte Escolar – categoria “D” | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Motorista categoria “D” | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Motorista categoria “B” | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços de Portaria | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços de Alimentação | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços de Limpeza e Conservação | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços de Limpeza Urbana | R$ R$ 1.356,05 |
| GAA CNB-I | Auxiliar nos Serviços Administrativos | R$ R$ 1.356,05 |
| GAT CNM-IV | Entrevistador Social | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-IV | Educador Social | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-IV | Cuidador Educacional | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-III | Técnico em Enfermagem | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-III | Técnico em Análises Clínicas | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Turismo | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Meio Ambiente | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Informática | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Edificações | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Contabilidade | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-II | Técnico em Agricultura e Extensão Rural | R$ R$ 1.536,92 |
| GAT CNM-I | Visitador | R$ R$ 1.384,17 |
| GAT CNM-I | Fiscal de Tributos | R$ R$ 1.384,17 |
| GAT CNM-I | Fiscal de Serviços | R$ R$ 1.384,17 |
| GAT CNM-I | Assistente Farmacêutico | R$ R$ 1.384,17 |
| GAT CNM-I | Assistente Educacional | R$ R$ 1.384,17 |
| GAT CNM-I | Assistente Administrativo | R$ R$ 1.384,17 |
| GAE CNS-III | Médico | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-III | Cirurgião Dentista | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Psicólogo | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Nutricionista | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Fisioterapeuta | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Engenheiro | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Contador | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Bioquímico | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Assistente Social | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-II | Advogado | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-I | Supervisor | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-I | Analista educacional | R$ R$ 2.135,38 |
| GAE CNS-I | Analista de conteúdo | R$ R$ 2.135,38 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.