| Ano | Descrição | Arquivo-PDF |
|---|---|---|
| 2024 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 2024 | |
| 2024 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS 2024 | |
| 2024 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS 2024 | |
| 2024 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TFF 2024 | |
| 2024 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TLL 2024 | |
| 2023 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 2023 | |
| 2023 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS 2023 | |
| 2023 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS 2023 | |
| 2023 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TFF 2023 | |
| 2023 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TLL 2023 | |
| 2022 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 2022 | |
| 2022 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS 2022 | |
| 2022 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS 2022 | |
| 2022 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TFF 2022 | |
| 2022 | RELAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TLL 2022 |
We use cookies to enhance your browsing experience, provide personalized content, and improve site performance. For the best experience, please keep your browser up to date — enable responsive features.